The two tax tables used for Individual Income Tax are listed below. A brief synopsis of when a form should be used is also listed. For the complete set of qualifications of when a particular tax table may be used, refer to the instructions for the type of form you are filling out.
Low Income Tax Table
This table can be used with forms AR1000F and AR1000NR. Use the income lines listed for each particular
form below along with your filing status to see if you qualify to use this tax table.
NOTE: The standard deduction is incorporated into the low income tax table. You can not use this table if you
take the standard deduction or if you itemize your deductions in calculating your net taxable income.
Regular Tax Table
This table can be used with forms AR1000F, AR1000NR, AR1002F, and AR1002NR. Use the income lines for each particular form below to figure your taxes. You must use this tax table if you itemize your deductions or if you are filing a Fiduciary Tax Return.
The proper line numbers that are used to figure your tax from the tax tables are listed below. Refer to the instructions
for each tax form to see if you qualify to use a particular tax table.
AR1000F Full Year Resident Individual Income Tax
Use the Net Taxable Income on Lines 28(A) and 28(B) to figure your tax.
AR1000NR Nonresident and Part Year Individual Income Tax
Use the Net Taxable Income on Lines 28(A) and 28(B) to figure your tax.
AR1002F Fiduciary Income Tax – Resident Trusts
The Fiduciary Tax Table is the same as the Regular Tax Table. Use the Net Taxable Income on Line 19 to figure your tax.
AR1002NR Fiduciary Income Tax – Nonresident Trusts
The Fiduciary Tax Table is the same as the Regular Tax Table. Use the Net Taxable Income on Line 19 to figure your tax.
(R 9/30/2019)
QUALIFICATIONS:
Your total income from all sources (regardless of whether the income is taxable to Arkansas) must fall within the limits of the appropriate table based on your filing status.
Married couples must file a joint return (Filing Status 2) to qualify to use these tables.
If you use an exemption for military compensation, military retirement or employment related pension income, you do not qualify.
If you itemize your deductions, you must use the Regular Tax Table.
Find your Adjusted Gross Income from Line 25, AR1000F/AR1000NR, in the appropriate table below. Your tax is to the right of this amount. Enter the tax on Line 29, AR1000F/AR1000NR.
Single (FILING STATUS 1) | ||
IF YOUR ADJUSTED GROSS INCOME IS | YOUR TAX IS | |
FROM | TO | |
0 | 12,492 | 0 |
12,493 | 12,500 | 25 |
12,501 | 12,600 | 32 |
12,601 | 12,700 | 39 |
12,701 | 12,800 | 46 |
12,801 | 12,900 | 53 |
12,901 | 13,000 | 60 |
13,001 | 13,100 | 67 |
13,101 | 13,200 | 74 |
13,201 | 13,300 | 81 |
13,301 | 13,400 | 88 |
13,401 | 13,500 | 95 |
13,501 | 13,600 | 102 |
13,601 | 13,700 | 109 |
13,701 | 13,800 | 116 |
13,801 | 13,900 | 123 |
13,901 | 14,000 | 130 |
14,001 | 14,100 | 137 |
14,101 | 14,200 | 144 |
14,201 | 14,300 | 151 |
14,301 | 14,400 | 158 |
14,401 | 14,500 | 165 |
14,501 | 14,600 | 172 |
14,601 | 14,700 | 179 |
14,701 | 14,800 | 186 |
14,801 | 14,900 | 193 |
*Above $14,900 use Standard or Itemized Deductions and Regular Tax Table |
(Rev 9/27/2019)
Married Filing Joint (FILING STATUS 2) With One or No Dependents |
||
IF YOUR ADJUSTED GROSS INCOME IS |
YOUR TAX IS |
|
FROM |
TO |
|
0 |
21,067 |
0 |
21,068 |
21,100 |
66 |
21,101 |
21,200 |
77 |
21,201 |
21,300 |
87 |
21,301 |
21,400 |
98 |
21,401 |
21,500 |
108 |
21,501 |
21,600 |
118 |
21,601 |
21,700 |
129 |
21,701 |
21,800 |
139 |
21,801 |
21,900 |
150 |
21,901 |
22,000 |
160 |
22,001 |
22,100 |
170 |
22,101 |
22,200 |
181 |
22,201 |
22,300 |
191 |
22,301 |
22,400 |
202 |
22,401 |
22,500 |
212 |
22,501 |
22,600 |
222 |
22,601 |
22,700 |
233 |
22,701 |
22,800 |
243 |
22,801 |
22,900 |
254 |
22,901 |
23,000 |
264 |
23,001 |
23,100 |
274 |
23,101 |
23,200 |
285 |
23,201 |
23,300 |
295 |
23,301 |
23,400 |
306 |
23,401 |
23,500 |
316 |
23,501 |
23,600 |
326 |
23,601 |
23,700 |
337 |
23,701 |
23,800 |
347 |
23,801 |
23,900 |
358 |
23,901 |
24,000 |
368 |
24,001 |
24,100 |
378 |
24,101 |
24,200 |
389 |
24,201 |
24,300 |
399 |
24,301 |
24,400 |
410 |
24,401 |
24,500 |
420 |
24,501 |
24,600 |
430 |
24,601 |
24,700 |
441 |
24,701 |
24,800 |
451 |
*Above $24,800, use Standard or Itemized Deductions and Regular Tax Table |
Married Filing Joint (FILING STATUS 2) With Two or More Dependents | ||
IF YOUR ADJUSTED GROSS INCOME IS | YOUR TAX IS | |
FROM | TO | |
0 | 25,355 | 0 |
25,356 | 25,400 | 95 |
25,401 | 25,500 | 105 |
25,501 | 25,600 | 115 |
25,601 | 25,700 | 126 |
25,701 | 25,800 | 136 |
25,801 | 25,900 | 147 |
25,901 | 26,000 | 157 |
26,001 | 26,100 | 167 |
26,101 | 26,200 | 178 |
26,201 | 26,300 | 188 |
26,301 | 26,400 | 199 |
26,401 | 26,500 | 209 |
26,501 | 26,600 | 219 |
26,601 | 26,700 | 230 |
26,701 | 26,800 | 240 |
26,801 | 26,900 | 251 |
26,901 | 27,000 | 261 |
27,001 | 27,100 | 450 |
27,101 | 27,200 | 462 |
27,201 | 27,300 | 474 |
27,301 | 27,400 | 486 |
27,401 | 27,500 | 498 |
27,501 | 27,600 | 510 |
27,601 | 27,700 | 522 |
27,701 | 27,800 | 534 |
27,801 | 27,900 | 546 |
27,901 | 28,000 | 558 |
28,001 | 28,100 | 570 |
28,101 | 28,200 | 582 |
28,201 | 28,300 | 594 |
28,301 | 28,400 | 606 |
28,401 | 28,500 | 618 |
28,501 | 28,600 | 630 |
28,601 | 28,700 | 642 |
28,701 | 28,800 | 654 |
28,801 | 28,900 | 666 |
28,901 | 29,000 | 678 |
29,001 | 29,100 | 690 |
29,101 | 29,200 | 702 |
29,201 | 29,300 | 714 |
29,301 | 29,400 | 726 |
29,401 | 29,500 | 738 |
29,501 | 29,600 | 750 |
29,601 | 29,700 | 762 |
29,701 | 29,800 | 774 |
29,801 | 29,900 | 786 |
29,901 | 30,000 | 798 |
30,001 | 30,100 | 810 |
30,101 | 30,200 | 822 |
30,201 | 30,300 | 834 |
30,301 | 30,400 | 846 |
30,401 | 30,500 | 858 |
30,501 | 30,600 | 870 |
30,601 | 30,700 | 882 |
30,701 | 30,800 | 894 |
*Above $30,800 use Standard or Itemized Deductions and Regular Tax Table |
Head of Household/Qualifying Widow(er) with 1 or No Dependents (FILING STATUS 3 or 6) |
||
IF YOUR ADJUSTED GROSS INCOME IS |
YOUR TAX IS |
|
FROM |
TO |
|
0 17,762 17,801 17,901 18,001 18,101 18,201 18,301 18,401 18,501 18,601 18,701 18,801 18,901 19,001 19,101 19,201 19,301 19,401 19,501 19,601 19,701 19,801 19,901 20,001 20,101 20,201 20,301 20,401 20,501 20,601 20,701 20,801 20,901 21,001 21,101 21,201 21,301 21,401 21,501 |
17,761 17,800 17,900 18,000 18,100 18,200 18,300 18,400 18,500 18,600 18,700 18,800 18,900 19,000 19,100 19,200 19,300 19,400 19,500 19,600 19,700 19,800 19,900 20,000 20,100 20,200 20,300 20,400 20,500 20,600 20,700 20,800 20,900 21,000 21,100 21,200 21,300 21,400 21,500 21,600 |
0 58 67 77 86 96 105 114 124 133 143 152 161 171 180 190 199 208 218 227 237 246 255 265 274 284 293 302 312 321 331 340 349 359 368 378 387 396 406 415 |
*Above $21,600, use Standard or Itemized Deductions and Regular Tax Table |
Head of Household/Qualifying Widow(er) with 2 or More Dependents (FILING STATUS 3 or 6) | ||
IF YOUR ADJUSTED GROSS INCOME IS | YOUR TAX IS | |
FROM | TO | |
0 | 21,172 | 0 |
21,173 | 21,200 | 81 |
21,201 | 21,300 | 93 |
21,301 | 21,400 | 105 |
21,401 | 21,500 | 118 |
21,501 | 21,600 | 130 |
21,601 | 21,700 | 143 |
21,701 | 21,800 | 155 |
21,801 | 21,900 | 167 |
21,901 | 22,000 | 180 |
22,001 | 22,100 | 192 |
22,101 | 22,200 | 205 |
22,201 | 22,300 | 217 |
22,301 | 22,400 | 229 |
22,401 | 22,500 | 242 |
22,501 | 22,600 | 254 |
22,601 | 22,700 | 267 |
22,701 | 22,800 | 279 |
22,801 | 22,900 | 291 |
22,901 | 23,000 | 304 |
23,001 | 23,100 | 316 |
23,101 | 23,200 | 329 |
23,201 | 23,300 | 341 |
23,301 | 23,400 | 353 |
23,401 | 23,500 | 366 |
23,501 | 23,600 | 378 |
23,601 | 23,700 | 391 |
23,701 | 23,800 | 403 |
23,801 | 23,900 | 415 |
23,901 | 24,000 | 428 |
24,001 | 24,100 | 440 |
24,101 | 24,200 | 453 |
24,201 | 24,300 | 465 |
24,301 | 24,400 | 477 |
24,401 | 24,500 | 490 |
24,501 | 24,600 | 502 |
24,601 | 24,700 | 515 |
24,701 | 24,800 | 527 |
*Above $24,800, use Standard or Itemized Deductions and Regular Tax Table |
Arkansas State Income Tax Instructions:
Find your net taxable income from Line 28, AR1000F/AR1000NR, in the table below. Your tax is to the right of this amount.
Married couples must use the same filing status and tax table. If one spouse uses the Regular Tax Table, then both must use the Regular Tax Table.
Be sure to subtract Line 27 (standard deduction or your itemized deductions) from Line 25 before using the regular tax table. If you and your spouse use Filing Status 4 or 5, make sure you prorate your itemized deductions between you and your spouse.
If Your Income is | YOUR TAX IS | If Your Income is | YOUR TAX IS | If Your Income is | YOUR TAX IS | If Your Income is | YOUR TAX IS | ||||
As Much As | But Less Than | As Much But Less As Than | As Much But Less As Than | As Much But Less As Than | |||||||
4,000 | 8,000 | 12,000 | |||||||||
0 | 100 | 0 | 4,000 | 4,100 | 0 | 8,000 | 8,100 | 69 | 12,000 | 12,100 | 179 |
100 | 200 | 0 | 4,100 | 4,200 | 0 | 8,100 | 8,200 | 71 | 12,100 | 12,200 | 182 |
200 | 300 | 0 | 4,200 | 4,300 | 0 | 8,200 | 8,300 | 73 | 12,200 | 12,300 | 185 |
300 | 400 | 0 | 4,300 | 4,400 | 0 | 8,300 | 8,400 | 75 | 12,300 | 12,400 | 188 |
400 | 500 | 0 | 4,400 | 4,500 | 0 | 8,400 | 8,500 | 77 | 12,400 | 12,500 | 191 |
500 | 600 | 0 | 4,500 | 4,600 | 0 | 8,500 | 8,600 | 79 | 12,500 | 12,600 | 194 |
600 | 700 | 0 | 4,600 | 4,700 | 1 | 8,600 | 8,700 | 81 | 12,600 | 12,700 | 197 |
700 | 800 | 0 | 4,700 | 4,800 | 3 | 8,700 | 8,800 | 83 | 12,700 | 12,800 | 200 |
800 | 900 | 0 | 4,800 | 4,900 | 5 | 8,800 | 8,900 | 85 | 12,800 | 12,900 | 203 |
900 | 1,000 | 0 | 4,900 | 5,000 | 7 | 8,900 | 9,000 | 87 | 12,900 | 13,000 | 206 |
1,000 | 5,000 | 9,000 | 13,000 | ||||||||
1,000 | 1,100 | 0 | 5,000 | 5,100 | 9 | 9,000 | 9,100 | 89 | 13,000 | 13,100 | 209 |
1,100 | 1,200 | 0 | 5,100 | 5,200 | 11 | 9,100 | 9,200 | 92 | 13,100 | 13,200 | 212 |
1,200 | 1,300 | 0 | 5,200 | 5,300 | 13 | 9,200 | 9,300 | 95 | 13,200 | 13,300 | 215 |
1,300 | 1,400 | 0 | 5,300 | 5,400 | 15 | 9,300 | 9,400 | 98 | 13,300 | 13,400 | 218 |
1,400 | 1,500 | 0 | 5,400 | 5,500 | 17 | 9,400 | 9,500 | 101 | 13,400 | 13,500 | 221 |
1,500 | 1,600 | 0 | 5,500 | 5,600 | 19 | 9,500 | 9,600 | 104 | 13,500 | 13,600 | 224 |
1,600 | 1,700 | 0 | 5,600 | 5,700 | 21 | 9,600 | 9,700 | 107 | 13,600 | 13,700 | 227 |
1,700 | 1,800 | 0 | 5,700 | 5,800 | 23 | 9,700 | 9,800 | 110 | 13,700 | 13,800 | 230 |
1,800 | 1,900 | 0 | 5,800 | 5,900 | 25 | 9,800 | 9,900 | 113 | 13,800 | 13,900 | 233 |
1,900 | 2,000 | 0 | 5,900 | 6,000 | 27 | 9,900 | 10,000 | 116 | 13,900 | 14,000 | 237 |
2,000 | 6,000 | 10,000 | 14,000 | ||||||||
2,000 | 2,100 | 0 | 6,000 | 6,100 | 29 | 10,000 | 10,100 | 119 | 14,000 | 14,100 | 240 |
2,100 | 2,200 | 0 | 6,100 | 6,200 | 31 | 10,100 | 10,200 | 122 | 14,100 | 14,200 | 243 |
2,200 | 2,300 | 0 | 6,200 | 6,300 | 33 | 10,200 | 10,300 | 125 | 14,200 | 14,300 | 247 |
2,300 | 2,400 | 0 | 6,300 | 6,400 | 35 | 10,300 | 10,400 | 128 | 14,300 | 14,400 | 250 |
2,400 | 2,500 | 0 | 6,400 | 6,500 | 37 | 10,400 | 10,500 | 131 | 14,400 | 14,500 | 254 |
2,500 | 2,600 | 0 | 6,500 | 6,600 | 39 | 10,500 | 10,600 | 134 | 14,500 | 14,600 | 257 |
2,600 | 2,700 | 0 | 6,600 | 6,700 | 41 | 10,600 | 10,700 | 137 | 14,600 | 14,700 | 260 |
2,700 | 2,800 | 0 | 6,700 | 6,800 | 43 | 10,700 | 10,800 | 140 | 14,700 | 14,800 | 264 |
2,800 | 2,900 | 0 | 6,800 | 6,900 | 45 | 10,800 | 10,900 | 143 | 14,800 | 14,900 | 267 |
2,900 | 3,000 | 0 | 6,900 | 7,000 | 47 | 10,900 | 11,000 | 146 | 14,900 | 15,000 | 271 |
3,000 | 7,000 | 11,000 | 15,000 | ||||||||
3,000 | 3,100 | 0 | 7,000 | 7,100 | 49 | 11,000 | 11,100 | 149 | 15,000 | 15,100 | 274 |
3,100 | 3,200 | 0 | 7,100 | 7,200 | 51 | 11,100 | 11,200 | 152 | 15,100 | 15,200 | 277 |
3,200 | 3,300 | 0 | 7,200 | 7,300 | 53 | 11,200 | 11,300 | 155 | 15,200 | 15,300 | 281 |
3,300 | 3,400 | 0 | 7,300 | 7,400 | 55 | 11,300 | 11,400 | 158 | 15,300 | 15,400 | 284 |
3,400 | 3,500 | 0 | 7,400 | 7,500 | 57 | 11,400 | 11,500 | 161 | 15,400 | 15,500 | 288 |
3,500 | 3,600 | 0 | 7,500 | 7,600 | 59 | 11,500 | 11,600 | 164 | 15,500 | 15,600 | 291 |
3,600 | 3,700 | 0 | 7,600 | 7,700 | 61 | 11,600 | 11,700 | 167 | 15,600 | 15,700 | 294 |
3,700 | 3,800 | 0 | 7,700 | 7,800 | 63 | 11,700 | 11,800 | 170 | 15,700 | 15,800 | 298 |
3,800 | 3,900 | 0 | 7,800 | 7,900 | 65 | 11,800 | 11,900 | 173 | 15,800 | 15,900 | 301 |
3,900 | 4,000 | 0 | 7,900 | 8,000 | 67 | 11,900 | 12,000 | 176 | 15,900 | 16,000 | 305 |
(Rev 9/30/2019)
If Your Income is | YOUR TAX IS | If Your Income is | YOUR TAX IS | If Your Income is | YOUR TAX IS | If Your Income is | YOUR TAX IS | ||||
As Much But Less As Than | As Much But Less As Than | As Much But Less As Than | As Much But Less As Than | ||||||||
16,000 | 21,000 | 26,000 | 31,000 | ||||||||
16,000 | 16,100 | 308 | 21,000 | 21,100 | 478 | 26,000 | 26,100 | 881 | 31,000 | 31,100 | 1,131 |
16,100 | 16,200 | 311 | 21,100 | 21,200 | 481 | 26,100 | 26,200 | 886 | 31,100 | 31,200 | 1,136 |
16,200 | 16,300 | 315 | 21,200 | 21,300 | 485 | 26,200 | 26,300 | 891 | 31,200 | 31,300 | 1,141 |
16,300 | 16,400 | 318 | 21,300 | 21,400 | 488 | 26,300 | 26,400 | 896 | 31,300 | 31,400 | 1,146 |
16,400 | 16,500 | 322 | 21,400 | 21,500 | 492 | 26,400 | 26,500 | 901 | 31,400 | 31,500 | 1,151 |
16,500 | 16,600 | 325 | 21,500 | 21,600 | 495 | 26,500 | 26,600 | 906 | 31,500 | 31,600 | 1,156 |
16,600 | 16,700 | 328 | 21,600 | 21,700 | 498 | 26,600 | 26,700 | 911 | 31,600 | 31,700 | 1,161 |
16,700 | 16,800 | 332 | 21,700 | 21,800 | 502 | 26,700 | 26,800 | 916 | 31,700 | 31,800 | 1,166 |
16,800 | 16,900 | 335 | 21,800 | 21,900 | 505 | 26,800 | 26,900 | 921 | 31,800 | 31,900 | 1,171 |
16,900 | 17,000 | 339 | 21,900 | 22,000 | 509 | 26,900 | 27,000 | 926 | 31,900 | 32,000 | 1,176 |
17,000 | 22,000 | 27,000 | 32,000 | ||||||||
17,000 | 17,100 | 342 | 22,000 | 22,100 | 512 | 27,000 | 27,100 | 931 | 32,000 | 32,100 | 1,181 |
17,100 | 17,200 | 345 | 22,100 | 22,200 | 515 | 27,100 | 27,200 | 936 | 32,100 | 32,200 | 1,186 |
17,200 | 17,300 | 349 | 22,200 | 22,300 | 519 | 27,200 | 27,300 | 941 | 32,200 | 32,300 | 1,191 |
17,300 | 17,400 | 352 | 22,300 | 22,400 | 522 | 27,300 | 27,400 | 946 | 32,300 | 32,400 | 1,196 |
17,400 | 17,500 | 356 | 22,400 | 22,500 | 526 | 27,400 | 27,500 | 951 | 32,400 | 32,500 | 1,201 |
17,500 | 17,600 | 359 | 22,500 | 22,600 | 529 | 27,500 | 27,600 | 956 | 32,500 | 32,600 | 1,206 |
17,600 | 17,700 | 362 | 22,600 | 22,700 | 711 | 27,600 | 27,700 | 961 | 32,600 | 32,700 | 1,211 |
17,700 | 17,800 | 366 | 22,700 | 22,800 | 716 | 27,700 | 27,800 | 966 | 32,700 | 32,800 | 1,216 |
17,800 | 17,900 | 369 | 22,800 | 22,900 | 721 | 27,800 | 27,900 | 971 | 32,800 | 32,900 | 1,221 |
17,900 | 18,000 | 373 | 22,900 | 23,000 | 726 | 27,900 | 28,000 | 976 | 32,900 | 33,000 | 1,226 |
18,000 | 23,000 | 28,000 | 33,000 | ||||||||
18,000 | 18,100 | 376 | 23,000 | 23,100 | 731 | 28,000 | 28,100 | 981 | 33,000 | 33,100 | 1,231 |
18,100 | 18,200 | 379 | 23,100 | 23,200 | 736 | 28,100 | 28,200 | 986 | 33,100 | 33,200 | 1,236 |
18,200 | 18,300 | 383 | 23,200 | 23,300 | 741 | 28,200 | 28,300 | 991 | 33,200 | 33,300 | 1,241 |
18,300 | 18,400 | 386 | 23,300 | 23,400 | 746 | 28,300 | 28,400 | 996 | 33,300 | 33,400 | 1,246 |
18,400 | 18,500 | 390 | 23,400 | 23,500 | 751 | 28,400 | 28,500 | 1,001 | 33,400 | 33,500 | 1,251 |
18,500 | 18,600 | 393 | 23,500 | 23,600 | 756 | 28,500 | 28,600 | 1,006 | 33,500 | 33,600 | 1,256 |
18,600 | 18,700 | 396 | 23,600 | 23,700 | 761 | 28,600 | 28,700 | 1,011 | 33,600 | 33,700 | 1,261 |
18,700 | 18,800 | 400 | 23,700 | 23,800 | 766 | 28,700 | 28,800 | 1,016 | 33,700 | 33,800 | 1,266 |
18,800 | 18,900 | 403 | 23,800 | 23,900 | 771 | 28,800 | 28,900 | 1,021 | 33,800 | 33,900 | 1,271 |
18,900 | 19,000 | 407 | 23,900 | 24,000 | 776 | 28,900 | 29,000 | 1,026 | 33,900 | 34,000 | 1,276 |
19,000 | 24,000 | 29,000 | 34,000 | ||||||||
19,000 | 19,100 | 410 | 24,000 | 24,100 | 781 | 29,000 | 29,100 | 1,031 | 34,000 | 34,100 | 1,281 |
19,100 | 19,200 | 413 | 24,100 | 24,200 | 786 | 29,100 | 29,200 | 1,036 | 34,100 | 34,200 | 1,286 |
19,200 | 19,300 | 417 | 24,200 | 24,300 | 791 | 29,200 | 29,300 | 1,041 | 34,200 | 34,300 | 1,291 |
19,300 | 19,400 | 420 | 24,300 | 24,400 | 796 | 29,300 | 29,400 | 1,046 | 34,300 | 34,400 | 1,296 |
19,400 | 19,500 | 424 | 24,400 | 24,500 | 801 | 29,400 | 29,500 | 1,051 | 34,400 | 34,500 | 1,301 |
19,500 | 19,600 | 427 | 24,500 | 24,600 | 806 | 29,500 | 29,600 | 1,056 | 34,500 | 34,600 | 1,306 |
19,600 | 19,700 | 430 | 24,600 | 24,700 | 811 | 29,600 | 29,700 | 1,061 | 34,600 | 34,700 | 1,311 |
19,700 | 19,800 | 434 | 24,700 | 24,800 | 816 | 29,700 | 29,800 | 1,066 | 34,700 | 34,800 | 1,316 |
19,800 | 19,900 | 437 | 24,800 | 24,900 | 821 | 29,800 | 29,900 | 1,071 | 34,800 | 34,900 | 1,321 |
19,900 | 20,000 | 441 | 24,900 | 25,000 | 826 | 29,900 | 30,000 | 1,076 | 34,900 | 35,000 | 1,326 |
20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | ||||||||
20,000 | 20,100 | 444 | 25,000 | 25,100 | 831 | 30,000 | 30,100 | 1,081 | 35,000 | 35,100 | 1,331 |
20,100 | 20,200 | 447 | 25,100 | 25,200 | 836 | 30,100 | 30,200 | 1,086 | 35,100 | 35,200 | 1,336 |
20,200 | 20,300 | 451 | 25,200 | 25,300 | 841 | 30,200 | 30,300 | 1,091 | 35,200 | 35,300 | 1,341 |
20,300 | 20,400 | 454 | 25,300 | 25,400 | 846 | 30,300 | 30,400 | 1,096 | 35,300 | 35,400 | 1,346 |
20,400 | 20,500 | 458 | 25,400 | 25,500 | 851 | 30,400 | 30,500 | 1,101 | 35,400 | 35,500 | 1,351 |
20,500 | 20,600 | 461 | 25,500 | 25,600 | 856 | 30,500 | 30,600 | 1,106 | 35,500 | 35,600 | 1,356 |
20,600 | 20,700 | 464 | 25,600 | 25,700 | 861 | 30,600 | 30,700 | 1,111 | 35,600 | 35,700 | 1,361 |
20,700 | 20,800 | 468 | 25,700 | 25,800 | 866 | 30,700 | 30,800 | 1,116 | 35,700 | 35,800 | 1,366 |
20,800 | 20,900 | 471 | 25,800 | 25,900 | 871 | 30,800 | 30,900 | 1,121 | 35,800 | 35,900 | 1,371 |
20,900 | 21,000 | 475 | 25,900 | 26,000 | 876 | 30,900 | 31,000 | 1,126 | 35,900 | 36,000 | 1,376 |
(Rev 9/30/2019)
If Your Income is | YOUR TAX IS | If Your Income is | YOUR TAX IS | If Your Income is | YOUR TAX IS | If Your Income is | YOUR TAX IS | ||||
As Much But Less As Than | As Much But Less As Than | As Much But Less As Than | As Much But Less As Than | ||||||||
36,000 | 41,000 | 46,000 | 51,000 | ||||||||
36,000 | 36,100 | 1,381 | 41,000 | 41,100 | 1,663 | 46,000 | 46,100 | 1,963 | 51,000 | 51,100 | 2,263 |
36,100 | 36,200 | 1,386 | 41,100 | 41,200 | 1,669 | 46,100 | 46,200 | 1,969 | 51,100 | 51,200 | 2,269 |
36,200 | 36,300 | 1,391 | 41,200 | 41,300 | 1,675 | 46,200 | 46,300 | 1,975 | 51,200 | 51,300 | 2,275 |
36,300 | 36,400 | 1,396 | 41,300 | 41,400 | 1,681 | 46,300 | 46,400 | 1,981 | 51,300 | 51,400 | 2,281 |
36,400 | 36,500 | 1,401 | 41,400 | 41,500 | 1,687 | 46,400 | 46,500 | 1,987 | 51,400 | 51,500 | 2,287 |
36,500 | 36,600 | 1,406 | 41,500 | 41,600 | 1,693 | 46,500 | 46,600 | 1,993 | 51,500 | 51,600 | 2,293 |
36,600 | 36,700 | 1,411 | 41,600 | 41,700 | 1,699 | 46,600 | 46,700 | 1,999 | 51,600 | 51,700 | 2,299 |
36,700 | 36,800 | 1,416 | 41,700 | 41,800 | 1,705 | 46,700 | 46,800 | 2,005 | 51,700 | 51,800 | 2,305 |
36,800 | 36,900 | 1,421 | 41,800 | 41,900 | 1,711 | 46,800 | 46,900 | 2,011 | 51,800 | 51,900 | 2,311 |
36,900 | 37,000 | 1,426 | 41,900 | 42,000 | 1,717 | 46,900 | 47,000 | 2,017 | 51,900 | 52,000 | 2,317 |
37,000 | 42,000 | 47,000 | 52,000 | ||||||||
37,000 | 37,100 | 1,431 | 42,000 | 42,100 | 1,723 | 47,000 | 47,100 | 2,023 | 52,000 | 52,100 | 2,323 |
37,100 | 37,200 | 1,436 | 42,100 | 42,200 | 1,729 | 47,100 | 47,200 | 2,029 | 52,100 | 52,200 | 2,329 |
37,200 | 37,300 | 1,441 | 42,200 | 42,300 | 1,735 | 47,200 | 47,300 | 2,035 | 52,200 | 52,300 | 2,335 |
37,300 | 37,400 | 1,446 | 42,300 | 42,400 | 1,741 | 47,300 | 47,400 | 2,041 | 52,300 | 52,400 | 2,341 |
37,400 | 37,500 | 1,451 | 42,400 | 42,500 | 1,747 | 47,400 | 47,500 | 2,047 | 52,400 | 52,500 | 2,347 |
37,500 | 37,600 | 1,456 | 42,500 | 42,600 | 1,753 | 47,500 | 47,600 | 2,053 | 52,500 | 52,600 | 2,353 |
37,600 | 37,700 | 1,461 | 42,600 | 42,700 | 1,759 | 47,600 | 47,700 | 2,059 | 52,600 | 52,700 | 2,359 |
37,700 | 37,800 | 1,466 | 42,700 | 42,800 | 1,765 | 47,700 | 47,800 | 2,065 | 52,700 | 52,800 | 2,365 |
37,800 | 37,900 | 1,471 | 42,800 | 42,900 | 1,771 | 47,800 | 47,900 | 2,071 | 52,800 | 52,900 | 2,371 |
37,900 | 38,000 | 1,477 | 42,900 | 43,000 | 1,777 | 47,900 | 48,000 | 2,077 | 52,900 | 53,000 | 2,377 |
38,000 | 43,000 | 48,000 | 53,000 | ||||||||
38,000 | 38,100 | 1,483 | 43,000 | 43,100 | 1,783 | 48,000 | 48,100 | 2,083 | 53,000 | 53,100 | 2,383 |
38,100 | 38,200 | 1,489 | 43,100 | 43,200 | 1,789 | 48,100 | 48,200 | 2,089 | 53,100 | 53,200 | 2,389 |
38,200 | 38,300 | 1,495 | 43,200 | 43,300 | 1,795 | 48,200 | 48,300 | 2,095 | 53,200 | 53,300 | 2,395 |
38,300 | 38,400 | 1,501 | 43,300 | 43,400 | 1,801 | 48,300 | 48,400 | 2,101 | 53,300 | 53,400 | 2,401 |
38,400 | 38,500 | 1,507 | 43,400 | 43,500 | 1,807 | 48,400 | 48,500 | 2,107 | 53,400 | 53,500 | 2,407 |
38,500 | 38,600 | 1,513 | 43,500 | 43,600 | 1,813 | 48,500 | 48,600 | 2,113 | 53,500 | 53,600 | 2,413 |
38,600 | 38,700 | 1,519 | 43,600 | 43,700 | 1,819 | 48,600 | 48,700 | 2,119 | 53,600 | 53,700 | 2,419 |
38,700 | 38,800 | 1,525 | 43,700 | 43,800 | 1,825 | 48,700 | 48,800 | 2,125 | 53,700 | 53,800 | 2,425 |
38,800 | 38,900 | 1,531 | 43,800 | 43,900 | 1,831 | 48,800 | 48,900 | 2,131 | 53,800 | 53,900 | 2,431 |
38,900 | 39,000 | 1,537 | 43,900 | 44,000 | 1,837 | 48,900 | 49,000 | 2,137 | 53,900 | 54,000 | 2,437 |
39,000 | 44,000 | 49,000 | 54,000 | ||||||||
39,000 | 39,100 | 1,543 | 44,000 | 44,100 | 1,843 | 49,000 | 49,100 | 2,143 | 54,000 | 54,100 | 2,443 |
39,100 | 39,200 | 1,549 | 44,100 | 44,200 | 1,849 | 49,100 | 49,200 | 2,149 | 54,100 | 54,200 | 2,449 |
39,200 | 39,300 | 1,555 | 44,200 | 44,300 | 1,855 | 49,200 | 49,300 | 2,155 | 54,200 | 54,300 | 2,455 |
39,300 | 39,400 | 1,561 | 44,300 | 44,400 | 1,861 | 49,300 | 49,400 | 2,161 | 54,300 | 54,400 | 2,461 |
